Membres du Conseil communal
(situation au 27.02.2026)
| Nom | Prénom | parti | |
| 1 | ALFAMA CABRAL | Emanuel | S |
| 2 | ALVES DE SOUZA | Kleyssa | U |
| 3 | BADOUX | André | U |
| 4 | BADOUX | Jean-Jacques | U |
| 5 | BALLIF | Claudine | S |
| 6 | BARAHONA | Richard | S |
| 7 | BLANC | Lucas | U |
| 8 | BENOIT | Jean-Pierre-René | S |
| 9 | BESSON | Gilles | R |
| 10 | BRIOD | Antoine | U |
| 11 | BRIOD | Roland | R |
| 12 | CHABLOZ | Jacky | R |
| 13 | CHARBON | Martine | U |
| 14 | COLLADOS ANDRADE | Olga | U |
| 15 | COSTA SIMÕES | Alexandra | S |
| 16 | COTTING | Laurence | R |
| 17 | DELACRÉTAZ | Marie-José | U |
| 18 | DELESSERT DISERENS | Nathalie | S |
| 19 | DESCLOUX | Xavier | R |
| 20 | DESMEULES | Pierre-Alain | R |
| 21 | DUC | Cédric | U |
| 22 | DURUSSEL | Marianne | U |
| 23 | GAVIN | Olivier | U |
| 24 | HERITIER | Mathieu | R |
| 25 | HOSSEIN | Christophe | S |
| 26 | HUGONNET | Raphaël | S |
| 27 | KRAEHENBUEHL | Hervé | S |
| 28 | MAILLARD | Richard | S |
| 29 | MARENDAZ | Gérald | U |
| 30 | MARLETAZ | Alexandra | U |
| 31 | MERIEM | Sabrina | S |
| 32 | MILANDO | Elodie | U |
| 33 | MILANDO | Sébastien | R |
| 34 | MORARD | Jacques | U |
| 35 | MUJAJ | Sébastien | U |
| 36 | NORO VIDEIRA | Abilino | R |
| 37 | PALERMO | Alberto | U |
| 38 | PIDOUX | Jean-Luc | R |
| 39 | POTENZA | Daniela | U |
| 40 | PROUST | Camille | S |
| 41 | REY | Frédéric | U |
| 42 | ROCHAT | Mathieu | S |
| 43 | ROGGO | Morgan | U |
| 44 | RÜFENACHT | Christof | U |
| 45 | SCHWAB | Géraldine | S |
| 46 | SIRENA | Geneviève | S |
| 47 | SIRVENT | Paul | R |
| 48 | SPYCHER | Bernard | R |
| 49 | SUDAN | David | R |
| 50 | UVA | Maria | U |
| DUPERREX | Barbara | Sec. |
