Membres du Conseil communal
(situation au 11.04.2024)
| Nom | Prénom | Parti | |
| 1 | ALFAMA CABRAL | Emanuel | S |
| 2 | BADOUX | André | U |
| 3 | BADOUX | Jean-Jacques | U |
| 4 | BAILLIF | Claudine | S |
| 5 | BARAHONA | Richard | S |
| 6 | BLANC | Lucas |
U |
| 7 | BENOIT | Jean-Pierre-René | S |
| 8 | BESSON | Gilles | PLR |
| 9 | BRIOD | Antoine | U |
| 10 | BRIOD | Roland | PLR |
| 11 | CHABLOZ | Jacky | PLR |
| 12 | CHARBON | Martine | U |
| 13 | COLLADOS ANDRADE | Olga | U |
| 14 | COSTA SIMÕES | Alexandra | S |
| 15 | COTTING | Laurence | PLR |
| 16 | DELACRETAZ | Marie-José | U |
| 17 | DELESSERT DISERENS | Nathalie | S |
| 18 | DESCLOUX | Xavier | PLR |
| 19 | DESMEULES | Pierre-Alain | PLR |
| 20 | DUC | Cédric | U |
| 21 | DURUSSEL | Marianne | U |
| 22 | GAVIN | Olivier | U |
| 23 | HERITIER | Mathieu | PLR |
| 24 | HOSSEIN | Christophe | S |
| 25 | HUGONNET | Raphaël | S |
| 26 | KRÄHENBÜHL | Hervé | S |
| 27 | MAILLARD | Richard | S |
| 28 | MARENDAZ | Gérald | U |
| 29 | MARLETAZ | Alexandra | U |
| 30 | MERIEM | Sabrina | S |
| 31 | MILANDO | Elodie | U |
| 32 | MILANDO | Sébastien | PLR |
| 33 | MORARD | Jacques | U |
| 34 | MUJAJ | Sébastien | U |
| 35 | NORO VIDEIRA | Abilino | PLR |
| 36 | PALERMO | Alberto | U |
| 37 | PIDOUX | Jean-Luc | PLR |
| 38 | POTENZA | Daniela | U |
| 39 | PROUST | Camille | S |
| 40 | REY | Frédéric | U |
| 41 | ROCHAT | Mathieu | S |
| 42 | ROGGO | Morgan | U |
| 43 | RÜFENACHT | Christof | U |
| 44 | SCHWAB | Géraldine | S |
| 45 | SIRENA | Geneviève | S |
| 46 | SIRVENT GIMENEZ | Paul | PLR |
| 47 | SPYCHER | Bernard | PLR |
| 48 | SUDAN | David | PLR |
| 49 | UVA | Maria | U |
| 50 | ZARETTI | Michel | U |
